Cookiepolitik
Hjemmesiden bruger nødvendige funktioner. Analyse, marketing og eksternt indhold aktiveres kun, når du har givet samtykke til den enkelte kategori.
Nødvendige funktioner
Nødvendig lagring bruges til at huske dit cookievalg og dit valgte sprog. Disse funktioner er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere som forventet.
Valgfrit indhold
HubSpot-formularer, mødebooking og YouTube-indhold indlæses først, når du accepterer kategorien Eksternt indhold. Afviser du, kan du stadig kontakte os via e-mail eller telefon.
Analyse
Hvis du accepterer Analyse, bruger vi Google Analytics til at forstå trafik og produktinteresse. Google Analytics indlæses først efter dit samtykke og modtager ikke navn, e-mail, telefonnummer eller beskedtekst.
Marketing
Hvis du frivilligt accepterer Marketing, kan vi indlæse annoncepixels som LinkedIn Insight Tag for at måle kampagner, opbygge målgrupper og vise mere relevante annoncer. Marketingteknologierne forbliver blokeret, indtil du har valgt kategorien, og du kan altid trække samtykket tilbage.
Skift dit valg
Du kan altid åbne cookieindstillingerne nederst på siden og ændre eller trække dit samtykke tilbage.
Kontakt
Spørgsmål om cookies kan sendes til sales@simplewire.io.
Oversigt over cookies og lokal lagring
Oversigten viser de lagringsnøgler, som hjemmesiden kan bruge. Analyse, marketing og eksternt indhold aktiveres først efter det relevante samtykke.
| Leverandør | Lagringsnøgle | Formål | Kategori | Levetid |
|---|
| Simplewire / Finsweet | fs-cc | Gemmer dine valgte samtykkekategorier. | Nødvendig | 180 dage |
| Simplewire | sw_consent_v1 | Gemmer samtykkepolitikkens version, valgte kategorier og tidspunktet for valget. | Nødvendig | 180 dage |
| Simplewire | simplewire-language (localStorage) | Husker dit valgte sprog. | Nødvendig | Indtil du sletter browserdata |
| Simplewire | sw_attribution_v1 (localStorage) | Gemmer renset first- og last-touch kampagneattribution. | Analyse / marketing | Højst 90 dage |
| Simplewire | sw_core_booking_intent_v1 (localStorage) | Husker kortvarigt, at Core-kalenderen blev åbnet, så en efterfølgende bekræftet HubSpot-booking kan måles uden personoplysninger. | Analyse / marketing | Højst 24 timer |
| Google Analytics | _ga, _ga_<measurement-id> | Skelner mellem samtykkede browsere og sessioner til aggregeret webanalyse. | Analyse | Op til 2 år |
| LinkedIn Insight Tag | LinkedIn-identifikatorer (navne og brug kan variere) | Måler kampagner, opbygger målgrupper og understøtter relevante annoncer efter marketing-samtykke. | Marketing | Op til 12 måneder; kan variere efter identifikator |
| HubSpot | __hstc, hubspotutk | Understøtter samtykkede formularer og mødebooking. | Eksternt indhold | Op til 6 måneder |
| HubSpot | __hssc, __hssrc | Understøtter sessionen for samtykkede formularer og mødebooking. | Eksternt indhold | 30 minutter / session |
| YouTube | YSC, VISITOR_INFO1_LIVE | Afspiller en video, som du aktivt har tilladt. | Eksternt indhold | Session / op til 6 måneder |
|---|
Senest kontrolleret 18. august 2026.
Simplewire ApS
Bygmestervej 61, c/o Oficina Mejeriet, 2400 København NV
CVR 41413336
sales@simplewire.io